近日,国家自然科学基金委员会公布了2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。欢迎来到公海欢迎来到赌船710共有7个项目获得立项资助,其中青年科学基金项目2项,面上项目5项。以下为学院获得的2024年度国家自然科学基金资助名单。
项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 申请代码 | 项目类别 | 批准经费 |
全球人工智能知识生产的时空演化及影响机制 | 卢涵 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | D0108 | 青年科学基金 | 30 |
内河水运网络再造对实现海陆统筹的贡献机制研究 | MI Jackson Jinhong | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | D0614 | 面上项目 | 48 |
极端通勤背景下城市居民多日出行特征挖掘和多维出行选择行为联合建模研究 | 肖光年 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | E1202 | 面上项目 | 48 |
数字内容平台的收费策略与激励契约研究 | 徐畅 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | G0109 | 青年科学基金 | 30 |
基于个性化信任激励的社会网络群体双向反馈共识决策方法研究 | 吴坚 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | G0103 | 面上项目 | 40 |
内容电商平台的流量管理与优化研究 | 甄学平 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | G0211 | 面上项目 | 42 |
支持港口减排路径设计的逐步优化DEA模型构建及其应用 | 吴先华 | 上海海事大学 | 欢迎来到公海欢迎来到赌船 | G0412 | 面上项目 | 41 |
向以上7位获得立项的教师表示热烈的祝贺!