上海海事大学专家讲座统计表(2011-2012-2).doc
序号 | 题目 | 主讲人 | 时间 | 地点 | 主讲人单位 | 职务/职称 | 参加 人数 | |
1 | 大学生职业发展 | 王春玲 | 2011.08.31 | 经管报告厅 | 远驰专修学院 | 院长 | 200 | |
2 | 没有上锁的保险箱 | 魏忠 | 2011.09.03 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 副教授 | 200 | |
3 | 没有上锁的保险箱 | 魏忠 | 2011.09.04 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 副教授 | 200 | |
4 | 内部控制 | 刘震环 | 2011.09.07 | 经管报告厅 | 中集股份 | 管委会主任 | 200 | |
5 | 华为交付与运作 | 黄舟生 | 2011.09.19 | 民生路校区综合楼107 | 华为技术有限公司 | 人力资源总监 | 200 | |
6 | 航运企业用人准则 | 谈雪刚 | 2011.09.30 | 民生路校区综合楼107 | 远东宏信有限公司 | 航运业务部总监 | 200 | |
7 | 边疆少数民族团工作开展思路与方法 | 尹云松 | 2011.10.17 | 经管报告厅 | 云南省普洱市孟连县团县委 | 团县委书记 | 200 | |
8 | “迎接改变,成就自我”ACCA职业规划讲座 | Carrie He | 2011.10.28 | 经管报告厅 | ACCA上海代表处 | 理推广经理 | 60 | |
9 | 愉快学习与大学生活 | 田建芳 | 2011.11.04 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 副教授 | 200 | |
10 | 财务人员素质培养 | 张坚 | 2011.11.04 | 经管报告厅 | 天职国际会计师事务所 | 负责人 | 200 | |
11 | International Business本科生教育 | Martin J. Attrill | 2011.11.04 | 经管报告厅 | 英国普利茅斯大学海运学院 | 院长、教授 | 200 | |
12 | 公务员备考公益讲座 | 严周中 | 2011.11.07 | 民生路校区管理楼102 | 中公教育 | 核心课程讲师 | 200 | |
13 | 毕业生就业政策和毕业流程普及 | 齐颖 | 2011.11.09 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 讲师 | 200 | |
14 | 我的生涯我做主 | 陈振浙 | 2011.11.24 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 讲师 | 200 | |
15 | 外资企业应聘指南 | 2011.11.26 | 经管101 | 强生(中国)有限公司 | 主管 | 120 | ||
16 | 在校大学生如何培养自己的理财观念 | 张程 | 2011.11.26 | 经管101 | 光大证券 | 经理 | 120 | |
17 | 事业单位应聘指南 | 田明琪 | 2011.11.26 | 学服204 | 上海信息技术学校 | 团委书记 | 120 | |
18 | 如何实现自己的“四大”梦 | 徐文 | 2011.12.4 | 学服204 | 普华永道 | 项目主管 | 65 | |
19 | 如何提高自己的职场竞争力 | 张德明 | 2011.12.4 | 学服204 | 达丰兆茂投资有限公司 | 业务主管 | 65 | |
20 | 员工入职后职业生涯规划指导 | 江承富 | 2011.11.30 | 经管报告厅 | 上海鑫地钢铁有限公司 | 总经理 | 200 | |
21 | 学术道德与学术规范 | 余思勤 | 2011.12.07 | 经管报告厅 | 上海海事大学 | 教授 | 200 | |
22 | 扩张偏向的技术创新行为:观察与解释 | 茆健 | 2011.12.28 | 经管304 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
23 | 相对偏差微观群落数 | 高劲 | 2011.12.28 | 经管304 | 上海海事大学 | 教授 | 60 | |
24 | 再论“吉芬商品”的存在性 | 苏豫 | 2011.12.28 | 经管304 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
25 | 机械操作系统与趋势投资 | 裘高翔 | 2011.12.28 | 经管304 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
26 | 基于波特理论的上海港国际竞争力分析 | 俞路 | 2011.12.28 | 经管304 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
27 | 邮轮港可持续思考 | 张璟 | 2011.12.28 | 经管305 | 上海海事大学 | 教授 | 60 | |
28 | 我国上市公司年报预约披露情况与披露及时性影响因素研究 | 陈辉发 | 2011.12.28 | 经管305 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
29 | 我国政府会计改革效果的分析:实证模型的初探 | 殷红 | 2011.12.28 | 经管305 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
30 | 航运服务业流转税制试点改革探究 | 巫珊玲 | 2011.12.28 | 经管305 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
31 | 基于价值创造的环境管理理论研究 | 甘昌盛 | 2011.12.28 | 经管305 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
32 | BIMCO——一个盈利的NGO | 於军 | 2011.12.28 | 经管306 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
33 | 高级船员门槛胜任力特征探析 | 瞿群臻 | 2011.12.28 | 经管306 | 上海海事大学 | 教授 | 60 | |
34 | 我国航运服务业存在的问题及发展对策研究 | 甘胜军 | 2011.12.28 | 经管306 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
35 | 国内外滨海生态旅游开发理论与实践研究综述 | 孙玉琴 | 2011.12.28 | 经管306 | 上海海事大学 | 教授 | 60 | |
36 | 长三角海洋经济发展问题的思考 | 王荣华 | 2011.12.28 | 经管306 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
37 | 中小国际贸易企业的运输风险防范探讨 | 王晓惠 | 2011.12.28 | 经管307 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
38 | 论航运融资方式的演变与金融体系的联系与发展 | 姚秉琪 | 2011.12.28 | 经管307 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
39 | 从中英两国海上保险条款看海盗风险的投保问题 | 高霏 | 2011.12.28 | 经管307 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
40 | 略论我国港口企业国际贸易业务的风险管理 | 梁慎刚 | 2011.12.28 | 经管307 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
41 | 国际航运中心是港口经济发展到一定阶段的表象 | 侯剑 | 2011.12.28 | 经管308 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
42 | 国际航运中心航运服务要素 | 蒋元涛 | 2011.12.28 | 经管308 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
43 | 基于质量功能展开的食品供应链柔性优化研究 | 张扬 | 2011.12.28 | 经管308 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
44 | 供应链融资及运营决策研究综述 | 马中华 | 2011.12.28 | 经管308 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
45 | 基于绿色生态理念的港口与国际航运中心研究评析 | 章雁 | 2011.12.28 | 经管309 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
46 | 关于发展上海航运服务业的思考 | 袁亚丽 | 2011.12.28 | 经管309 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
47 | 建设工程质保金收入确认问题的探讨 | 郑卫茂 | 2011.12.28 | 经管309 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
48 | 会计信息化环境下编制利润表需注意的问题 | 李青 | 2011.12.28 | 经管309 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
49 | 基于现金流分析对船舶融资租赁风险的识别 | 金丽玉 | 2011.12.28 | 经管309 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
50 | 中国银行业市场竞争顺周期性的实证研究 | 李国栋 | 2011.12.28 | 经管108 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
51 | 扩散指数与合成指数相结合的航运景气指数编制方法与应用 | 黄顺泉 | 2011.12.28 | 经管108 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
52 | 物流产业集群研究综述 | 蒋迪娜 | 2011.12.28 | 经管108 | 上海海事大学 | 讲师 | 60 | |
53 | 我国海洋产业布局评价研究 | 袁象 | 2011.12.28 | 经管108 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 | |
54 | 航海人才综合素质测评指标体系研究 | 陈丽江 | 2011.12.28 | 经管108 | 上海海事大学 | 副教授 | 60 |
上海海事大学专家讲座统计表(2011-2012-1).doc